نوع من تبديل الصمامات | BTR4-250E | BTR4-400E | BTR4-630E | ||||||
تقدير الجهد (رق) | 415، 500، 690V | ||||||||
تصنيفها الحالي الحرارية (ايث) | 250 أ | 400A | 630A | ||||||
تصنيف التردد | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | ||||||
Voltage(Ui) تصنيف المواد العازلة | 1000V | 1000V | 1000V | ||||||
معدل الاندفاع تحمل Voltage(Uimp) | 10KV | 10KV | 10KV | ||||||
فئات التطبيق | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V |
AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC21B | |
درجة الحماية | IP30 | IP30 | IP30 | ||||||
حجم الصمامات | 1 | 2 | 3 | ||||||
تقدير الجهد (رق) | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V |
تصنيفها من العمل Current(Ie) | 250 أ | 250 أ | 200A | 400A | 400A | 350A | 630A | 630A | 500A |
مواصفات الأسلاك | 120 ملم ² | 240 ملم ² | 300 ملم ² | ||||||
الوضع الافتراضي للاتصال | الخامس-المشبك | ||||||||
وضع الاتصال الأخرى | كبل آند المسمار العروة | ||||||||
تثبيت بوسبار | 1. مستطيل لكمات بوسبار 2. بوسبار المستطيل أونبونتشيد 3. الأخرى | ||||||||
طريقة ثابتة | 1. برغي 2. 3 ربط. غيرها من الملحقات المخصصة |
BARFUSE Electric Co., Ltd. located in Wenzhou, is a professional manufacturer of low voltage fuse switch disconnector base, bus bar system and high & low voltage distribution wiring managements products, such as MCB pan assembly, molded case power distributors.
عن طريق الاشتراك في القائمة البريدية لدينا سوف يكون دائما محدثة مع أحدث الأخبار من الولايات المتحدة.
اسمك
بريدك الالكتروني
العنوان: يويهتشينغ منطقة التنمية الاقتصادية ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين
تلفون .: 0086 13968736669
هاتف: 0086 577 61666650
الفاكسات: 0086 577 62777759
البريد الإلكتروني: sales@barfuses.com
Copyright 2016 Barfuese | All Rights Reserved | Powered by Barfuses