En sistemas eléctricos sujetos a los requisitos de instalación estipulados en DIN VDE 0100 o IEC 60204-1 / EN 60204-1 / VDE 0113-1 y IEC 60439, neutro, protección conductores de fase o tierra a menudo son conectados a barras de central. Esto requiere un etiquetado claro del conductor o el bloque de terminales para el circuito correspondiente.
Los bloques de terminales de conexión cumplen con estos requisitos de dos maneras:
-Por cada bloque de terminales de la marca individual
-Por su azul, verde amarillo o negro de color las cubiertas.
o (formas) | Conectar (milímetro) | Esquema (milímetros) | Barra (milímetro) |
Grueso x ancho | Grueso x ancho | Longitud x anchura x altura | |
BP1-125A/12W | 2 x 5 | 2 x 20 | 180 x 49 x 46 |
BP1-125A/18W | 2 x 5 | 2 x 20 | 234 x 49 x 46 |
BP1-125A/24W | 2 x 5 | 2 x 20 | 288 x 49 x 46 |
BP1-125A/30W | 2 x 5 | 2 x 20 | 342 x 49 x 46 |
BP1-125A/36W | 2 x 5 | 2 x 20 | 396 x 49 x 46 |
BP1-125A/42W | 2 x 5 | 2 x 20 | 450 x 49 x 46 |
BP1-125A/48W | 2 x 5 | 2 x 20 | 504 x 49 x 46 |
BP1-125A/54W | 2 x 5 | 2 x 20 | 558 x 49 x 46 |
BP1-125A/60W | 2 x 5 | 2 x 20 | 612 x 49 x 46 |
BP1-150A/12W | 2.5×5 | 2.5×20 | 180 x 49 x 46 |
BP1-150A/18W | 2.5×5 | 2.5×20 | 234 x 49 x 46 |
BP1-150A/24W | 2.5×5 | 2.5×20 | 288 x 49 x 46 |
BP1-150A/30W | 2.5×5 | 2.5×20 | 342 x 49 x 46 |
BP1-150A/36W | 2.5×5 | 2.5×20 | 396 x 49 x 46 |
BP1-150A/42W | 2.5×5 | 2.5×20 | 450 x 49 x 46 |
BP1-150A/48W | 3 x 5 | 3 x 20 | 504 x 49 x 46 |
BP1-150A/54W | 3 x 5 | 3 x 20 | 558 x 49 x 46 |
BP1-150A/60W | 3 x 5 | 3 x 20 | 612 x 49 x 46 |
BP1-225A/12W | 3 x 5 | 3 x 20 | 180 x 49 x 46 |
BP1-225A/18W | 3 x 5 | 3 x 20 | 234 x 49 x 46 |
BP1-225A/24W | 3 x 5 | 3 x 20 | 288 x 49 x 46 |
BP1-225A/30W | 3 x 5 | 3 x 20 | 342 x 49 x 46 |
BP1-225A/36W | 3 x 5 | 3 x 20 | 396 x 49 x 46 |
BP1-225A/42W | 3 x 5 | 3 x 20 | 450 x 49 x 46 |
BP1-225A/48W | 3 x 5 | 3 x 20 | 504 x 49 x 46 |
BP1-225A/54W | 3 x 5 | 3 x 20 | 558 x 49 x 46 |
BP1-225A/60W | 3 x 5 | 3 x 20 | 612 x 49 x 46 |
Model (ways) | Connect Size(mm) | Outline Size(mm) | Bus bar Size(mm) |
Thickness x Width | Thickness x Width | Length x Width x Height | |
BP1-125A/12W | 2×5 | 2×20 | 180x49x46 |
BP1-125A/18W | 2×5 | 2×20 | 234x49x46 |
BP1-125A/24W | 2×5 | 2×20 | 288x49x46 |
BP1-125A/30W | 2×5 | 2×20 | 342x49x46 |
BP1-125A/36W | 2×5 | 2×20 | 396x49x46 |
BP1-125A/42W | 2×5 | 2×20 | 450x49x46 |
BP1-125A/48W | 2×5 | 2×20 | 504x49x46 |
BP1-125A/54W | 2×5 | 2×20 | 558x49x46 |
BP1-125A/60W | 2×5 | 2×20 | 612x49x46 |
BP1-225A/12W | 3×5 | 3×20 | 180x49x46 |
BP1-225A/18W | 3×5 | 3×20 | 234x49x46 |
BP1-225A/24W | 3×5 | 3×20 | 288x49x46 |
BP1-225A/30W | 3×5 | 3×20 | 342x49x46 |
BP1-225A/36W | 3×5 | 3×20 | 396x49x46 |
BP1-225A/42W | 3×5 | 3×20 | 450x49x46 |
BP1-225A/48W | 3×5 | 3×20 | 504x49x46 |
BP1-225A/54W | 3×5 | 3×20 | 558x49x46 |
BP1-225A/60W | 3×5 | 3×20 | 612x49x46 |
BARFUSE Electric Co., Ltd., ubicada en Wenzhou, es un fabricante profesional de base de seccionador de interruptor de fusible de bajo voltaje, sistema de barra colectora y productos de administración de cableado de distribución de alto y bajo voltaje, como ensamblaje de bandeja MCB, distribuidores de energía de caja moldeada.
Al suscribirse a nuestra lista de correo, siempre estará actualizado con las últimas noticias nuestras.
Tu nombre (requerido)
Tu Email (requerido)
Dirección: No. 88 Weishi jiulu, zona de desarrollo económico de yueqing, Provincia de zhejiang, China (código postal: 325600)
Teléfono: 0086 13968736669
Tel: 0086 577 61666650
Fax: 0086 577 62777759
Correo electrónico: sales@barfuses.com
Copyright 2016 Barfuese | Todos los derechos reservados | Desarrollado por Barfuses